পণ্যের বিবরণ:
|
DIMM প্রকার: | আরডিআইএমএম | ঘনত্ব: | 16 জিবি |
---|---|---|---|
সংগঠন: | X4 | দ্রুততা: | 2400Mbps |
পণ্য সিরিজ: | DDR4 | পণ্যের স্থিতি: | স্টক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আসল SK Hynix সার্ভার মেমরি RAM,SK Hynix RAM,RDIMM 16GB সার্ভার মেমরি RAM |
অংশ নং | DIMM প্রকার | ঘনত্ব | সংগঠন | দ্রুততা | প্যাকেজের প্রকারভেদ | পণ্যের অবস্থা |
HMAT14JXSRB122N | আরডিআইএমএম | 256 জিবি | x4 | 3200Mbps | 3DS | সিএস |
HMAT14JXSRB120N | আরডিআইএমএম | 256 জিবি | x4 | 3200Mbps | 3DS | সিএস |
HMAT14JWRRB122N | আরডিআইএমএম | 256 জিবি | x4 | 2933Mbps | 3DS | সিএস |
HMAT14JWRRB120N | আরডিআইএমএম | 256 জিবি | x4 | 2933Mbps | 3DS | সিএস |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | এমপি |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | এমপি |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | এমপি |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | এমপি |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | এমপি |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | আরডিআইএমএম | 128GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 64GB | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | আরডিআইএমএম | 32 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x8 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 3200Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2933Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2666Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | আরডিআইএমএম | 16 জিবি | x4 | 2400Mbps | এসডিপি | এমপি |
বিজ্ঞপ্তি:
1. প্যাকেজিং খুলুন, পণ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন এবং আস্তে আস্তে নিন।
2. পণ্যটি একটি একেবারে নতুন আসল না খোলা সরঞ্জাম।
3. সমস্ত পণ্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং ক্রেতা রিটার্ন শিপিং খরচের জন্য দায়ী।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দয়া করে নোট করুন:
আমদানি শুল্ক, কর, এবং চার্জ আইটেম মূল্য বা শিপিং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না.এই অভিযোগে ক্রেতাদের দায়িত্ব.
বিডিং বা কেনার আগে এই অতিরিক্ত খরচগুলি কী হবে তা নির্ধারণ করতে অনুগ্রহ করে আপনার দেশের কাস্টমস অফিসের সাথে চেক করুন৷
কাস্টমস ফি সাধারণত শিপিং কোম্পানি দ্বারা চার্জ করা হয় বা আপনি যখন আইটেম বাছাই করেন তখন সংগ্রহ করা হয়।এই ফি অতিরিক্ত শিপিং চার্জ নয়.
আমরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম করব না বা কাস্টমস ফর্মগুলিতে উপহার হিসাবে আইটেমটিকে চিহ্নিত করব না।এটা করা মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।
শুল্ক বিলম্ব বিক্রেতার দায় নয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826