|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফাংশন: | প্রিন্ট | মুদ্রণের গতি: | A1 তে 30 সেকেন্ড/পৃষ্ঠা, প্রতি ঘন্টায় 76 A1 প্রিন্ট 1 |
|---|---|---|---|
| ইনক ড্রপ: | 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) | মাথার অগ্রভাগ প্রিন্ট করুন: | 1376 |
| প্রিন্ট কার্টিজ/বোতল ভলিউম: | 80 মিলি (কে); 38 মিলি (কে); 29 মিলি (সি, এম, ওয়াই) | কালি প্রকার: | ডাই-ভিত্তিক (C, M, Y); রঙ্গক-ভিত্তিক (কে) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচপি ডিজাইনজেট টি৬৩০ ৩৬-ইঞ্চি প্রিন্টার,লার্জ ফরম্যাট এইচপি ডিজাইনজেট প্রিন্টার,৩৬-ইঞ্চি র্যাক স্টোরেজ সার্ভার প্রিন্টার |
||
HP DesignJet T630 36-ইঞ্চি প্রিন্টার
| HP DesignJet T630 36-ইঞ্চি প্রিন্টার (5HB11A) | |
| ফাংশন | প্রিন্ট |
| প্রিন্ট স্পিড | A1 এ 30 সেকেন্ড/পৃষ্ঠা, প্রতি ঘন্টায় 76 A1 প্রিন্ট 1 |
| ইঙ্ক ড্রপ | 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) |
| প্রিন্ট হেড নজল | 1376 |
| প্রিন্ট কার্টিজ/বোতল ভলিউম | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) |
| ইঙ্ক টাইপ | ডাই-ভিত্তিক (C, M, Y); পিগমেন্ট-ভিত্তিক (K) |
| প্রিন্ট কার্টিজ/বোতল, সংখ্যা | 4 (C, M, Y, K) |
| প্রিন্ট হেড | 1 (সায়ান, ম্যাজেন্টা, হলুদ, কালো) |
| পৃষ্ঠা ফলনের উচ্চ ক্ষমতা (রঙ) | 20 ml কালি 101 A1 পৃষ্ঠা তৈরি করে, রক্ষণাবেক্ষণের রুটিন বিবেচনা করে 2 |
| প্রিন্ট কার্টিজ/বোতল, রঙ | সায়ান, ম্যাজেন্টা, হলুদ, কালো |
| প্রিন্ট কোয়ালিটি কালার (সেরা) | 2400 x 1200 অপ্টিমাইজড dpi পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ অপটিক্যাল ঘনত্ব (কালো) | 8 L* মিনিট/2.10 D 3 |
| ফিনিশড আউটপুট হ্যান্ডলিং | শীট ফিড, রোল ফিড, স্বয়ংক্রিয় শীট ফিডার, মিডিয়া বিন, স্বয়ংক্রিয় অনুভূমিক কাটার |
|
মিডিয়া সাইজ স্ট্যান্ডার্ড (মেট্রিক রোল) |
279 থেকে 914 মিমি |
| রোল বাহ্যিক ব্যাস | 100 মিমি |
| রোল সর্বোচ্চ ইনপুট | 1 |
| রোল সর্বোচ্চ ওজন | 6.2 কেজি |
| প্রস্তাবিত মিডিয়া | Q1396A HP Universal Bond Paper (FSC® সার্টিফাইড) 4 (পুনর্ব্যবহারযোগ্য) 5 610 মিমি x 45.7 মি; C6019B HP Coated Paper (FSC® সার্টিফাইড) 4 (পুনর্ব্যবহারযোগ্য) 5 610 মিমি x 45.7 মি; C6029C HP Heavyweight Coated Paper (FSC® সার্টিফাইড) 4 (পুনর্ব্যবহারযোগ্য) 5 610 মিমি x 30.5 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826