|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পেসিফিকেশন: | 12 টিবি | ড্রাইভ বে সমর্থিত: | আনলিমিটেড |
|---|---|---|---|
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি: | সিএমআর | ড্রাইভ ডিজাইন (এয়ার বা হিলিয়াম): | হিলিয়াম |
| কাজের চাপ হার সীমা (WRL): | 550 | রোটেশনাল ভাইব্রেশন (RV) সেন্সর: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিগেট আইরনউলফ প্রো ১২টিবি এইচডিডি,12TB NAS হার্ড ড্রাইভ,ওয়ারেন্টি সহ সিগেট আয়রনউলফ প্রো |
||
IronWolf® Pro ড্রাইভমাল্টি-বে, মাল্টি-ইউজার কমার্শিয়াল এবং এন্টারপ্রাইজ RAID স্টোরেজ সলিউশনে 24×7 পারফরম্যান্স, নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ারড। পাঁচ বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি, কমপ্লিমেন্টারি তিন বছরের রেসকিউ ডেটা রিকভারি সার্ভিস এবং আয়রনওল্ফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট সহ মানসিক শান্তি।
| স্পেসিফিকেশন | 14 টিবি | 12 টিবি | 10 টিবি | 8 টিবি | 6 টিবি |
| স্ট্যান্ডার্ড মডেল নম্বর | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| ইন্টারফেস | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| বৈশিষ্ট্য | |||||
| ড্রাইভ বে সমর্থিত | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর |
| ড্রাইভ ডিজাইন (এয়ার বা হিলিয়াম) | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম |
| কাজের চাপ হার সীমা (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| রোটেশনাল ভাইব্রেশন (RV) সেন্সর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ক্যাশে (এমবি) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডেটা ইন্টিগ্রিটি | |||||
| ব্যর্থতার মধ্যে গড় সময় (MTBF, ঘন্টা) | 2500000 ঘন্টা | 2500000 ঘন্টা | 2500000 ঘন্টা | 2500000 ঘন্টা | 2500000 ঘন্টা |
| অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ | 1 প্রতি 10E15 | 1 প্রতি 10E15 | 1 প্রতি 10E15 | 1 প্রতি 10E15 | 1 প্রতি 10E15 |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর) | ৮,৭৬০ | ৮,৭৬০ | ৮,৭৬০ | ৮,৭৬০ | ৮,৭৬০ |
| সেক্টরের আকার (লজিক্যাল সেক্টর প্রতি বাইট) | 512ই | 512ই | 512ই | 512ই | 512ই |
| রেসকিউ ডেটা রিকভারি সার্ভিসেস (বছর) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| সীমিত ওয়ারেন্টি (বছর) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| কর্মক্ষমতা | |||||
| স্পিন্ডেল স্পিড (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| ইন্টারফেস অ্যাক্সেস গতি (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| সর্বোচ্চ টেকসই স্থানান্তর হার OD (MB/s) | 270MB/s | 270MB/s | 263MB/s | 255MB/s | 250MB/s |
| ঘূর্ণনশীল কম্পন @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| শক্তি খরচ | |||||
| স্টার্টআপ বর্তমান, সাধারণ (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| নিষ্ক্রিয় শক্তি, গড় (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| গড় অপারেটিং শক্তি (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড, সাধারণ (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| স্লিপ মোড, সাধারণ (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজনীয়তা | +12V এবং +5 V | +12V এবং +5 V | +12V এবং +5 V | +12V এবং +5 V | +12V এবং +5 V |
| পরিবেশগত/তাপমাত্রা | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (পরিবেষ্টিত, সর্বনিম্ন °সে) | 0°সে | 0°সে | 0°সে | 0°সে | 0°সে |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, সর্বোচ্চ °সে) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (পরিবেষ্টিত, মিনিট °সে) | -40°সে | -40°সে | -40°সে | -40°সে | -40°সে |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (পরিবেষ্টিত, সর্বোচ্চ °সে) | 70°সে | 70°সে | 70°সে | 70°সে | 70°সে |
| পরিবেশগত/শব্দবিদ্যা | |||||
| ভাইব্রেশন, অপারেটিং: 10Hz থেকে 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| ধ্বনিবিদ্যা, নিষ্ক্রিয় (সাধারণ, নিষ্ক্রিয় 1 অবস্থায় পরিমাপ করা হয়) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| ধ্বনিবিদ্যা, অনুসন্ধান (সাধারণ) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| পরিবেশগত/শক | |||||
| শক, অপারেটিং 2ms (পড়ুন/লিখুন) (Gs) | 50/50 জি | 50/50 জি | 70/40 জিএস | 70/40 জিএস | 70/40 জিএস |
| শক, অপারেটিং, 1ms এবং 2ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| শারীরিক | |||||
| উচ্চতা (মিমি/ইঞ্চি) | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| ওজন (g/lb, সাধারণ) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 720g/1.59lb | 720g/1.59lb | 716g/1.58lb |
| শক্ত কাগজ ইউনিট পরিমাণ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| তৃণশয্যা প্রতি কার্টন / স্তর প্রতি কার্টন | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
বিজ্ঞপ্তি:
1. প্যাকেজিং খুলুন, পণ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন এবং আস্তে আস্তে নিন।
2. পণ্যটি একটি একেবারে নতুন আসল না খোলা সরঞ্জাম।
3. সমস্ত পণ্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং ক্রেতা রিটার্ন শিপিং খরচের জন্য দায়ী।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দয়া করে নোট করুন:
আমদানি শুল্ক, কর, এবং চার্জ আইটেম মূল্য বা শিপিং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না. এই চার্জ ক্রেতার দায়িত্ব.
বিডিং বা কেনার আগে এই অতিরিক্ত খরচগুলি কী হবে তা নির্ধারণ করতে অনুগ্রহ করে আপনার দেশের কাস্টমস অফিসের সাথে চেক করুন৷
কাস্টমস ফি সাধারণত শিপিং কোম্পানি দ্বারা চার্জ করা হয় বা আপনি যখন আইটেম বাছাই করেন তখন সংগ্রহ করা হয়। এই ফি অতিরিক্ত শিপিং চার্জ নয়.
আমরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম করব না বা কাস্টমস ফর্মগুলিতে উপহার হিসাবে আইটেমটিকে চিহ্নিত করব না। এটা করা মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।
শুল্ক বিলম্ব বিক্রেতার দায় নয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826