|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পেসিফিকেশন: | 10 টিবি | ইন্টারফেস: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| ক্যাশে (MB): | 256MB | ব্যর্থতার মধ্যে গড় সময় (MTBF, ঘন্টা): | 2500000 ঘন্টা |
| অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ: | 1 প্রতি 10E15 | পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর): | ৮,৭৬০ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Seagate Ironwolf Pro 10TB HDD,10TB NAS hard drive,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001 |
||
আইরনউল্ফ® প্রো ড্রাইভমাল্টি-বে, মাল্টি-ইউজার বাণিজ্যিক এবং এন্টারপ্রাইজ RAID স্টোরেজ সলিউশনে ২৪x৭ পারফরম্যান্স, নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।পাঁচ বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি সহ সম্পূর্ণ মানসিক শান্তি, বিনামূল্যে তিন বছরের রেসকিউ ডেটা পুনরুদ্ধার সেবা, এবং আয়রনউলফ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা.
| বিশেষ উল্লেখ | ১৪ টিবি | ১২ টিবি | ১০টিবি | 8TB | ৬টিবি |
| মডেল নম্বর | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| ইন্টারফেস | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| বৈশিষ্ট্য | |||||
| ড্রাইভ বে সমর্থিত | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন | সীমাহীন |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর | সিএমআর |
| ড্রাইভ ডিজাইন (বায়ু বা হিলিয়াম) | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম | হিলিয়াম |
| ওয়ার্কলোড রেট লিমিট (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ঘূর্ণন কম্পন (আরভি) সেন্সর | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| ক্যাশে (এমবি) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডাটা ইন্টিগ্রিটি | |||||
| ব্যর্থতার মধ্যবর্তী সময় (এমটিবিএফ, ঘন্টা) | ২,৫০০,০০০ ঘণ্টা | ২,৫০০,০০০ ঘণ্টা | ২,৫০০,০০০ ঘণ্টা | ২,৫০০,০০০ ঘণ্টা | ২,৫০০,০০০ ঘণ্টা |
| বিট প্রতি পুনরুদ্ধারযোগ্য পাঠ ত্রুটি, সর্বোচ্চ | প্রতি ১০ ই১৫ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৫ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৫ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৫ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৫ জনের মধ্যে ১ জন |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| সেক্টরের আকার (লজিকাল সেক্টর প্রতি বাইট) | ৫১২ই | ৫১২ই | ৫১২ই | ৫১২ই | ৫১২ই |
| উদ্ধার তথ্য পুনরুদ্ধার সেবা (বছর) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| সীমিত ওয়ারেন্টি (বছর) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| পারফরম্যান্স | |||||
| স্পিন্ডল গতি (RPM) | ৭২০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম |
| ইন্টারফেস অ্যাক্সেসের গতি (জিবি/সেকেন্ড) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| সর্বাধিক স্থায়ী স্থানান্তর হার (এমবি/সেকেন্ড) | ২৭০ এমবি/সেকেন্ড | ২৭০ এমবি/সেকেন্ড | ২৬৩ এমবি/সেকেন্ড | ২৫৫ এমবি/সেকেন্ড | ২৫০ এমবি/সেকেন্ড |
| ঘূর্ণন কম্পন @ ১০-১৫০০ হার্জ (রাড/সেকেন্ড) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| বিদ্যুৎ খরচ | |||||
| স্টার্ট আপ বর্তমান, সাধারণ (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| আইলড পাওয়ার, গড় (ডাব্লু) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| গড় অপারেটিং পাওয়ার (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড, সাধারণ (ডাব্লু) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| স্লিপ মোড, সাধারণ (ডাব্লু) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজনীয়তা | +১২ ভি এবং +৫ ভি | +১২ ভি এবং +৫ ভি | +১২ ভি এবং +৫ ভি | +১২ ভি এবং +৫ ভি | +১২ ভি এবং +৫ ভি |
| পরিবেশ/তাপমাত্রা | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (বাতাস, মিনিট °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (ড্রাইভ রিপোর্ট, সর্বোচ্চ °C) | ৬৫°সি | ৬৫°সি | ৬৫°সি | ৬৫°সি | ৬৫°সি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (বাতাসের তাপমাত্রা, মিনিট °C) | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (বাতাস, সর্বোচ্চ °C) | ৭০°সি | ৭০°সি | ৭০°সি | ৭০°সি | ৭০°সি |
| পরিবেশ/শব্দ | |||||
| কম্পন, অপারেটিং নয়ঃ 10Hz থেকে 500Hz (গ্রাম) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| অ্যাকোস্টিক, আইডল (সাধারণ, আইডল 1 অবস্থায় পরিমাপ করা) (ডিবিএ) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| অ্যাকোস্টিক্স, সিক (সাধারণ) (ডিবিএ) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| পরিবেশ/শক | |||||
| শক, অপারেটিং 2ms (পড়ুন/লিখুন) (জি) | ৫০/৫০জি | ৫০/৫০জি | ৭০/৪০জি | ৭০/৪০জি | ৭০/৪০জি |
| শক, অপারেটিং না, 1ms এবং 2ms (জি) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| শারীরিক | |||||
| উচ্চতা (মিমি) | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি | 26.11 মিমি/1.028 ইঞ্চি |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 101.85 মিমি/4.01 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.01 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.01 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.01 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.01 ইঞ্চি |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি |
| ওজন (জি/পাউন্ড, সাধারণ) | ৬৭০ গ্রাম/১.৪৭৭ পাউন্ড | ৬৭০ গ্রাম/১.৪৭৭ পাউন্ড | 720 গ্রাম/1.59 পাউন্ড | 720 গ্রাম/1.59 পাউন্ড | ৭১৬ গ্রাম/১.৫৮ পাউন্ড |
| কার্টন ইউনিট পরিমাণ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| প্যালেট প্রতি কার্টন/স্তর প্রতি কার্টন | ৪০/৮ | ৪০/৮ | ৪০/৮ | ৪০/৮ | ৪০/৮ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826