|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পেসিফিকেশন: | 2 টিবি | ইন্টারফেস: | SATA 6 Gb/s |
|---|---|---|---|
| সাইকেল লোড/আনলোড করুন: | 600,000 | স্টার্টআপ পাওয়ার (A): | 2.0 এ |
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, মিনিট): | 0°সে | উচ্চতা (mmv/in, সর্বোচ্চ): | 20.20mm/0.795in |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিগেট বারাকুদা ২টিবি হার্ডডিস্ক,3.5 ইঞ্চি ইন্টারনাল হার্ড ড্রাইভ,গ্যারান্টি সহ ST2000DM008 হার্ড ড্রাইভ |
||
সিগেট বারাকুদা ৩.৫ ইঞ্চি হার্ড ড্রাইভ দিয়ে আপনার পিসির স্টোরেজ আপগ্রেড করুন, ডেস্কটপ, গেমিং সেটআপ এবং সৃজনশীল ওয়ার্কস্টেশনগুলির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য পছন্দ।এটি আপনার সমস্ত ফাইল পরিচালনা করার জন্য নির্মিত, গেমস, এবং মিডিয়া. অপ্টিমাইজড পড়া এবং লিখুন তথ্য প্রবাহ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ মসৃণ এবং দক্ষ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে. স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরযোগ্যতা জন্য প্রমাণিত,এটি আপনার ডেটা নিরাপদ রাখেআপনি নির্মাণ, আপগ্রেড, বা সম্প্রসারণ করছেন কিনা, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ হল চূড়ান্ত স্টোরেজ সমাধান - নির্ভরযোগ্য, প্রশস্ত, এবং আপনার চাহিদা সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।
| বিশেষ উল্লেখ | 2TB | ১টিবি | |
| মডেল নম্বর | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| প্রতি সেক্টরে বাইট | ৫১২ ই | ৫১২ ই | ৫১২ ই |
| পারফরম্যান্স | |||
| ইন্টারফেস | এসএটিএ ৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | এসএটিএ ৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড | এসএটিএ ৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| SATA ট্রান্সফার রেট সমর্থিত (Gb/s) | 6.০/৩.০/১5 | 6.০/৩.০/১5 | 6.০/৩.০/১5 |
| সর্বাধিক স্থায়ী ডেটা রেট, ওডি রিড ((MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| ক্যাশে, মাল্টি-সেগমেন্টড (এমবি) | 256MB | 256MB | 256MB |
| ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৫৪০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম | ৭২০০আরপিএম |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | এসএমআর | এসএমআর | এসএমআর |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডাটা ইন্টিগ্রিটি | |||
| লোড/অনলোড চক্র | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| বিট প্রতি পুনরুদ্ধারযোগ্য পাঠ ত্রুটি, সর্বোচ্চ | প্রতি ১০ ই১৪ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৪ জনের মধ্যে ১ জন | প্রতি ১০ ই১৪ জনের মধ্যে ১ জন |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| কাজের চাপের হার (টিবি/বছর) | 55 | 55 | 55 |
| ওয়ারেন্টি, সীমিত (বছর) | 2 | 2 | 2 |
| শক্তি ব্যবস্থাপনা | |||
| স্টার্ট আপ পাওয়ার (এ) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| অপারেটিং মোড, সাধারণ (ডাব্লু) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| অল্টারনেটিং গড় (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড/স্লিপ মোড, সাধারণ (ডাব্লু) | 0.২৫/০25 | 0.৩/০3 | 0.৩/০3 |
| ভোল্টেজ টলারেন্স, ইনক. গোলমাল (5V) | ±৫% | ±৫% | ±৫% |
| ভোল্টেজ টলারেন্স, ইনক. গোলমাল (12 ভি) | ±10% | ±10% | ±10% |
| পরিবেশ/তাপমাত্রা | |||
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট, মিনিট) | 0°C | 0°C | 0°C |
| অপারেটিং ((ড্রাইভ রিপোর্ট, সর্বোচ্চ | ৬০°সি | ৬০°সি | ৬০°সি |
| অপারেটিং না (বাতাস) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| হ্যালোজেন মুক্ত | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| RoHS সম্মতি | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। | হ্যাঁ। |
| শারীরিক | |||
| উচ্চতা (mmv/in,max) | 20.20 মিমি/0.795 ইঞ্চি | 20.20 মিমি/0.795 ইঞ্চি | 20.20 মিমি/0.795 ইঞ্চি |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 101.85 মিমি/4.010 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.010 ইঞ্চি | 101.85 মিমি/4.010 ইঞ্চি |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি | 146.99 মিমি/5.787 ইঞ্চি |
| ওজন (জি/পাউন্ড, সাধারণ) | ৪১৫ গ্রাম/০.৯১৫ পাউন্ড | ৪১৫ গ্রাম/০.৯১৫ পাউন্ড | ৪১৫ গ্রাম/০.৯১৫ পাউন্ড |
| কার্টন ইউনিট পরিমাণ | 25 | 25 | 25 |
| প্যালেট প্রতি কার্টন/স্তর প্রতি কার্টন | ৪০/৮ | ৪০/৮ | ৪০/৮ |
বিস্তারিত
![]()
বিজ্ঞপ্তিঃ
1. প্যাকেজিং খুলুন, পণ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন এবং সাবধানে নিন।
2এই পণ্যটি একটি ব্র্যান্ড নিউ অরিজিনাল অপ্রকাশ্য সরঞ্জাম।
3সমস্ত পণ্যের জন্য ১ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং ক্রেতা ফেরত পাঠানোর খরচ বহন করে।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দয়া করে নোট করুনঃ
আমদানি শুল্ক, কর এবং চার্জ আইটেম মূল্য বা শিপিং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই চার্জ ক্রেতা এর দায়িত্ব।
আপনার দেশের কাস্টমস অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন এবং দরপত্র বা ক্রয়ের আগে এই অতিরিক্ত খরচগুলি নির্ধারণ করুন।
কাস্টমস ফি সাধারণত শিপিং কোম্পানি কর্তৃক চার্জ করা হয় অথবা আপনি আইটেমটি তুলে নেওয়ার সময় সংগ্রহ করা হয়। এই ফিগুলি অতিরিক্ত শিপিং খরচ নয়।
আমরা পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেব না অথবা শুল্ক ফর্মগুলিতে উপহার হিসেবে চিহ্নিত করব না।
কাস্টমস বিলম্ব বিক্রেতার দায়িত্ব নয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826