|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পেসিফিকেশন: | 1 টিবি | বাইট পারসেক্টর: | 512ই |
|---|---|---|---|
| SATA ট্রান্সফার রেট সমর্থিত (Gb/s): | ৬.০/৩.০/১.৫ | অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ: | 1 প্রতি 10E14 |
| ডিপারেটিং মোড, সাধারণ (W): | 5.1W | অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, সর্বোচ্চ: | 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| অপারেটিং (পরিবেশ): | -40°C-70°C | হ্যালোজেন মুক্ত: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5 ইঞ্চি ইন্টারনাল হার্ড ড্রাইভ,Seagate ST1000DM014 হার্ড ডিস্ক |
||
আপনার পিসি স্টোরেজ আপগ্রেড করুন Seagate BarraCuda 3.5-ইঞ্চি হার্ড ড্রাইভ দিয়ে, যা ডেস্কটপ, গেমিং সেটআপ এবং ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস্টেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত পছন্দ। বিশাল স্টোরেজ ক্ষমতা সহ, এটি আপনার সমস্ত ফাইল, গেম এবং মিডিয়া পরিচালনা করার জন্য তৈরি। অপ্টিমাইজড রিড এবং রাইট ডেটা ফ্লো বৈশিষ্ট্যযুক্ত, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ মসৃণ এবং দক্ষ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরযোগ্যতার জন্য প্রমাণিত, এটি আপনার ডেটা সুরক্ষিত রাখে। আপনি তৈরি করছেন, আপগ্রেড করছেন বা প্রসারিত করছেন কিনা, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ হল চূড়ান্ত স্টোরেজ সমাধান—নির্ভরযোগ্য, প্রশস্ত এবং আপনার চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুত।
| স্পেসিফিকেশন | 2TB | 1TB | |
| স্ট্যান্ডার্ড মডেল নম্বর | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| প্রতি সেক্টরে বাইট | 512e | 512e | 512e |
| পারফরম্যান্স | |||
| ইন্টারফেস | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| সমর্থিত SATA ট্রান্সফার রেট (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ডেটা রেট, OD রিড (MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| ক্যাশ, মাল্টিসেগমেন্টেড (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| ঘূর্ণন গতি (RPM) | 5400RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | SMR | SMR | SMR |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডেটা ইন্টিগ্রিটি | |||
| লোড/আনলোড সাইকেল | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| পুনরুদ্ধারযোগ্য নয় এমন রিড ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ | 1 প্রতি 10E14 | 1 প্রতি 10E14 | 1 প্রতি 10E14 |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| ওয়ার্কলোড রেট লিমিট (TB/বছর) | 55 | 55 | 55 |
| ওয়ারেন্টি, সীমিত (বছর) | 2 | 2 | 2 |
| পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট | |||
| স্টার্টআপ পাওয়ার (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| অপারেটিং মোড, সাধারণ (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| আইডল গড় (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড/স্লিপ মোড, সাধারণ (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| ভোল্টেজ টলারেন্স, নয়েজ সহ (5V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| ভোল্টেজ টলারেন্স, নয়েজ সহ (12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| পরিবেশ/তাপমাত্রা | |||
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা, সর্বনিম্ন) | 0°C | 0°C | 0°C |
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা, সর্বোচ্চ) | 60°C | 60°C | 60°C |
| নন-অপারেটিং (পরিবেষ্টিত) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| হ্যালোজেন মুক্ত | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| RoHS কমপ্লায়েন্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ফিজিক্যাল | |||
| উচ্চতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| ওজন (গ্রাম/পাউন্ড, সাধারণ) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| কার্টন ইউনিট পরিমাণ | 25 | 25 | 25 |
| প্যালেট প্রতি কার্টন/স্তর প্রতি কার্টন | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
বিস্তারিত
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826