|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পেসিফিকেশন: | 1 টিবি | বাইট পারসেক্টর: | 512ই |
|---|---|---|---|
| SATA ট্রান্সফার রেট সমর্থিত (Gb/s): | ৬.০/৩.০/১.৫ | অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ: | 1 প্রতি 10E14 |
| ডিপারেটিং মোড, সাধারণ (W): | 5.1W | অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, সর্বোচ্চ: | 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| অপারেটিং (পরিবেশ): | -40°C-70°C | হ্যালোজেন মুক্ত: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5 ইঞ্চি ইন্টারনাল হার্ড ড্রাইভ,Seagate ST1000DM014 হার্ড ডিস্ক |
||
Seagate BarraCuda 3.5-ইঞ্চি হার্ড ড্রাইভ দিয়ে আপনার PC স্টোরেজ আপগ্রেড করুন, ডেস্কটপ, গেমিং সেটআপ এবং সৃজনশীল ওয়ার্কস্টেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য পছন্দ। বিশাল স্টোরেজ ক্ষমতা সহ, এটি আপনার সমস্ত ফাইল, গেম এবং মিডিয়া পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে৷ অপ্টিমাইজড পঠন এবং লেখা ডেটা ফ্লো বৈশিষ্ট্যযুক্ত, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ মসৃণ এবং দক্ষ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরযোগ্যতার জন্য প্রমাণিত, এটি আপনার ডেটা নিরাপদ রাখে। আপনি নির্মাণ, আপগ্রেড বা সম্প্রসারণ করুন না কেন, BarraCuda হার্ড ড্রাইভ হল চূড়ান্ত স্টোরেজ সমাধান — নির্ভরযোগ্য, প্রশস্ত, এবং আপনার প্রয়োজনগুলি সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত৷
| স্পেসিফিকেশন | 2 টিবি | 1 টিবি | |
| স্ট্যান্ডার্ড মডেল নম্বর | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| বাইট পারসেক্টর | 512ই | 512ই | 512ই |
| কর্মক্ষমতা | |||
| ইন্টারফেস | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| SATA ট্রান্সফার রেট সমর্থিত (Gb/s) | ৬.০/৩.০/১.৫ | ৬.০/৩.০/১.৫ | ৬.০/৩.০/১.৫ |
| সর্বোচ্চ টেকসই ডেটা রেট, OD রিড(MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| ক্যাশে, মাল্টিসেগমেন্টেড (এমবি) | 256MB | 256MB | 256MB |
| ঘূর্ণন গতি (RPM) | 5400RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | এসএমআর | এসএমআর | এসএমআর |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডেটা ইন্টিগ্রিটি | |||
| সাইকেল লোড/আনলোড করুন | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটি প্রতি বিট রিড, সর্বোচ্চ | 1 প্রতি 10E14 | 1 প্রতি 10E14 | 1 প্রতি 10E14 |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা (প্রতি বছর) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| কাজের চাপের হার সীমা (টিবি/বছর) | 55 | 55 | 55 |
| ওয়ারেন্টি, লিমিটেড (বছর) | 2 | 2 | 2 |
| পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট | |||
| স্টার্টআপ পাওয়ার (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| ডিপারেটিং মোড, সাধারণ (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| নিষ্ক্রিয় গড় (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড/স্লিপ মোড, সাধারণ (W) | ০.২৫/০.২৫ | ০.৩/০.৩ | ০.৩/০.৩ |
| ভোল্টেজ সহনশীলতা, Inc. নয়েজ (5V) | ±5% | ±5% | ±5% |
| ভোল্টেজ সহনশীলতা, Inc. নয়েজ (12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| পরিবেশগত/তাপমাত্রা | |||
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, মিনিট) | 0°সে | 0°সে | 0°সে |
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা হয়েছে, সর্বোচ্চ | 60°C | 60°C | 60°C |
| অপারেটিং (পরিবেষ্টিত) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| হ্যালোজেন মুক্ত | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| RoHS কমপ্লায়েন্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শারীরিক | |||
| উচ্চতা (mmv/in, সর্বোচ্চ) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| ওজন (g/lb, সাধারণ) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| শক্ত কাগজ ইউনিট পরিমাণ | 25 | 25 | 25 |
| তৃণশয্যা প্রতি কার্টন / স্তর প্রতি কার্টন | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
বিস্তারিত
![]()
বিজ্ঞপ্তি:
1. প্যাকেজিং খুলুন, পণ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন এবং আস্তে আস্তে নিন।
2. পণ্যটি একটি একেবারে নতুন আসল না খোলা সরঞ্জাম।
3. সমস্ত পণ্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং ক্রেতা রিটার্ন শিপিং খরচের জন্য দায়ী।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দয়া করে নোট করুন:
আমদানি শুল্ক, কর, এবং চার্জ আইটেম মূল্য বা শিপিং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না. এই চার্জ ক্রেতার দায়িত্ব.
বিডিং বা কেনার আগে এই অতিরিক্ত খরচগুলি কী হবে তা নির্ধারণ করতে অনুগ্রহ করে আপনার দেশের কাস্টমস অফিসের সাথে চেক করুন৷
কাস্টমস ফি সাধারণত শিপিং কোম্পানি দ্বারা চার্জ করা হয় বা আপনি যখন আইটেম বাছাই করেন তখন সংগ্রহ করা হয়। এই ফি অতিরিক্ত শিপিং চার্জ নয়.
আমরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম করব না বা কাস্টমস ফর্মগুলিতে উপহার হিসাবে আইটেমটিকে চিহ্নিত করব না। এটা করা মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।
শুল্ক বিলম্ব বিক্রেতার দায় নয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826