|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ক্ষমতা: | 10 টিবি | ইন্টারফেস: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| আল চ্যানেল: | 32 | এআই রিয়েল টাইম ক্যাপচার ইভেন্ট/সেকেন্ড: | 120 পর্যন্ত |
| সাইকেল লোড/আনলোড করুন: | 600000 | অপুনরুদ্ধারযোগ্য পড়ার ত্রুটির হার, সর্বোচ্চ: | 1 প্রতি 10E15 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিগেট স্কাইহক এআই এইচডিডি,10TB নজরদারি হার্ড ড্রাইভ,স্কাইহক এআই ভিডিও স্টোরেজ |
||
সিগেট স্কাইহক এআই ভিডিও হার্ড ড্রাইভ
সিগেট স্কাইহক™ এআই হার্ড ড্রাইভ—৩০ টেরাবাইট পর্যন্ত ধারণক্ষমতা সহ—এআই ভিডিও অ্যানালিটিক্স এবং নজরদারি সিস্টেমের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা ৬৪টি এইচডি ক্যামেরা এবং ৩২টি অতিরিক্ত এআই স্ট্রিম সমর্থন করে। এটি ImagePerfect™ এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে শূন্য ড্রপড ফ্রেম নিশ্চিত করে, মসৃণ ভিডিও রেকর্ডিং এবং প্লেব্যাক সরবরাহ করে। উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার জন্য প্রকৌশলী, স্কাইহক এআই হার্ড ড্রাইভ প্রতি বছর ৫৫০ টেরাবাইট এন্টারপ্রাইজ-ক্লাস ওয়ার্কলোড রেট এবং ২.৫ মিলিয়ন ঘন্টা গড় ব্যর্থতার মধ্যে সময় (MTBF) সরবরাহ করে, যা এটিকে চাহিদাপূর্ণ নজরদারি সিস্টেম এবং এআই-চালিত পরিবেশের জন্য আদর্শ সমাধান করে তোলে যার জন্য অবিচ্ছিন্ন, উচ্চ-মানের ডেটা ক্যাপচার প্রয়োজন।
| স্পেসিফিকেশন | ||
| ধারণক্ষমতা | ১২টিবি | ১০টিবি |
| স্ট্যান্ডার্ড মডেল নম্বর | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| ইন্টারফেস | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| রেকর্ডিং প্রযুক্তি | CMR | CMR |
| ড্রাইভ ডিজাইন | হিলিয়াম | এয়ার |
| বৈশিষ্ট্য এবং পারফরম্যান্স | ||
| ড্রাইভ বে সমর্থন করে | সীমাহীন | সীমাহীন |
| এআই চ্যানেল | ৩২ | ৩২ |
| এআই রিয়েল টাইম ক্যাপচার ইভেন্ট/সেকেন্ড | ১২০ পর্যন্ত | ১২০ পর্যন্ত |
| এআই রিয়েল টাইম তুলনা ইভেন্ট/সেকেন্ড | ৯৬ পর্যন্ত | ৯৬ পর্যন্ত |
| এইচডি ক্যামেরা সমর্থিত | ৬৪ পর্যন্ত | ৬৪ পর্যন্ত |
| আরভি সেন্সর | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সর্বোচ্চ। অবিচ্ছিন্ন স্থানান্তর হার ওডি (MB/s, MiB/s) | ২৮৫/২৭২ | ২৫৫ পর্যন্ত |
| ক্যাশ (MB) | ৫১২এমবি | ২৫৬এমবি |
| নির্ভরযোগ্যতা/ডেটা ইন্টিগ্রিটি | ||
| মলিনতা প্রতিরোধী | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| লোড/আনলোড চক্র | ৬০০,০০০ | ৬০০০০০ |
| অপুনরুদ্ধারযোগ্য রিড ত্রুটির হার, সর্বোচ্চ | ১ প্রতি ১০E১৫ | ১ প্রতি ১০E১৫ |
| পাওয়ার-অন ঘন্টা প্রতি বছর | ৮,৭৬০ | ৮৭৬০ |
| ওয়ার্কলোড রেট লিমিট (WRL) | ৫৫০ | ৫৫০ |
| গড় ব্যর্থতার মধ্যে সময় (MTBF) (ঘন্টা) | ২৫০০০০০ ঘন্টা | ২০০০০০০ ঘন্টা |
| ওয়ারেন্টি, সীমিত (বছর) | ৫ | ৫ |
| রেসকিউ ডেটা রিকভারি সার্ভিস (বছর) | ৩ | ৩ |
| পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট | ||
| স্টার্টআপ কারেন্ট, সাধারণ (১২V, A) | ২.০A | ২.০A |
| গড় রিড/রাইট পাওয়ার*(W) | ৭.৮ | ৯ |
| আইডল গড় (W) | ৬.৩W | ৭.৪W |
| স্ট্যান্ডবাই মোড/স্লিপ মোড, সাধারণ (W) | ১.১/১.১W | ১.০/১.০W |
| ভোল্টেজ টলারেন্স (৫V) | ±৫% | ±৫% |
| ভোল্টেজ টলারেন্স (১২V) | ±১০% | ±১০% |
| পরিবেশ/তাপমাত্রা | ||
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা, সর্বনিম্ন °C) | ১০ | ৫ |
| অপারেটিং (ড্রাইভ রিপোর্ট করা, সর্বোচ্চ °C)৮ | ৬৫°C | ৬৫°C |
| নন-অপারেটিং (পরিবেষ্টিত, সর্বনিম্ন °C) | -৪০°C | -৪০°C |
| শারীরিক | ||
| উচ্চতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | ২৬.১মিমি/১.০২৮ ইঞ্চি | ২৬.১১মিমি/১.০২৮ ইঞ্চি |
| প্রস্থ (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | ১০১.৮৫মিমি/৪.০১০ ইঞ্চি | ১০১.৮৫মিমি/৪.০১০ ইঞ্চি |
| গভীরতা (মিমি/ইঞ্চি, সর্বোচ্চ) | ১৪৭.০মিমি/৫.৭৮৭ ইঞ্চি | ১৪৬.৯৯মিমি/৫.৭৮৭ ইঞ্চি |
| ওজন (গ্রাম/পাউন্ড, সাধারণ) | ৬৮৫ গ্রাম/১.৫১ পাউন্ড | ৭২০ গ্রাম/১.৫৯ পাউন্ড |
| কার্টন ইউনিট পরিমাণ | ২০ | ২০ |
| প্যালেট প্রতি কার্টন/স্তর প্রতি কার্টন | ৪০/৮ | ৪০/৮ |
বিস্তারিত
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826