|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পার্ট নম্বর: | SFP-GE-LX-SM1310-S | কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম): | 1310 |
|---|---|---|---|
| ফাইবার মোড: | এসএমএফ | বিট এরর রেট (BER): | 1E-12 |
| ফাইবার ব্যাস (μm): | 9/125 | ট্রান্সমিশন দূরত্ব: | 10 কিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | H3C গিগাবিট SFP অপটিক্যাল মডিউল,কম শক্তি খরচ SFP মডিউল,হট-স্পেচযোগ্য SFP-GE-LX-SM1310-S মডিউল |
||
| পার্ট নম্বর | কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ফাইবার মোড | বিট ত্রুটির হার (BER) | ফাইবার ব্যাসার্ধ (μm) | মোডাল ব্যান্ডউইথ (MHz*km) | ট্রান্সমিশন দূরত্ব | ট্রান্সমিশন হার |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | এমপিএফ | 1E-12 | ৫০/১২৫ | 500 | ৫৫০ মিটার | ১২৫০ এমবিপিএস |
| ৫০/১২৫ | 400 | ৫০০ মিটার | |||||
| 62.5/125 | 200 | ২৭৫ মি | |||||
| 62.5/125 | 160 | ২২০ মিটার | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | এমপিএফ | 1E-12 | ৫০/১২৫ | 500 | ৫৫০ মিটার | |
| ৫০/১২৫ | 400 | ৫০০ মিটার | |||||
| 62.5/125 | 200 | ২৭৫ মি | |||||
| 62.5/125 | 160 | ২২০ মিটার | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | এমপিএফ | 1E-12 | ৫০/১২৫ | 500 | ৫৫০ মিটার | |
| ৫০/১২৫ | 400 | ৫০০ মিটার | |||||
| 62.5/125 | 200 | ২৭৫ মি | |||||
| 62.5/125 | 160 | ২২০ মিটার | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | এমপিএফ | 1E-12 | ৫০/১২৫ | 500 | ৫৫০ মিটার | |
| ৫০/১২৫ | 400 | ৫০০ মিটার | |||||
| 62.5/125 | 200 | ২৭৫ মি | |||||
| 62.5/125 | 160 | ২২০ মিটার | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-S | 850 | এমপিএফ | 1E-12 | ৫০/১২৫ | 500 | ৫৫০ মিটার | |
| ৫০/১২৫ | 400 | ৫০০ মিটার | |||||
| 62.5/125 | 200 | ২৭৫ মি | |||||
| 62.5/125 | 160 | ২২০ মিটার | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| এমপিএফ | ৫০/১২৫ | ৫০০/৪০০ | ৫৫০ মিটার | ||||
| এমপিএফ | 62.5/125 | 500 | ৫৫০ মিটার | ||||
| SFP-GE-LX-SM1310-C | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ১০ কিমি | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ২০ কিমি | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ৪০ কিমি | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ৪০ কিমি | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ৪০ কিমি | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ৪০ কিমি | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | এসএমএফ | 1E-12 | 9/125 | - | ৪০ কিমি |
বিজ্ঞপ্তিঃ
1. প্যাকেজিং খুলুন, পণ্যগুলি সাবধানে পরীক্ষা করুন এবং সাবধানে নিন।
2এই পণ্যটি একটি ব্র্যান্ড নিউ অরিজিনাল অপ্রকাশ্য সরঞ্জাম।
3সমস্ত পণ্যের জন্য ১ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং ক্রেতা ফেরত পাঠানোর খরচ বহন করে।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দয়া করে নোট করুনঃ
আমদানি শুল্ক, কর এবং চার্জ আইটেম মূল্য বা শিপিং খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই চার্জ ক্রেতা এর দায়িত্ব।
আপনার দেশের কাস্টমস অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন এবং দরপত্র বা ক্রয়ের আগে এই অতিরিক্ত খরচগুলি নির্ধারণ করুন।
কাস্টমস ফি সাধারণত শিপিং কোম্পানি কর্তৃক চার্জ করা হয় অথবা আপনি আইটেমটি তুলে নেওয়ার সময় সংগ্রহ করা হয়। এই ফিগুলি অতিরিক্ত শিপিং খরচ নয়।
আমরা পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেব না অথবা শুল্ক ফর্মগুলিতে উপহার হিসেবে চিহ্নিত করব না।
কাস্টমস বিলম্ব বিক্রেতার দায়িত্ব নয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 13426366826